Главная / Личный состав / Не с Новороссийска
Личный состав
Из книги Б.А.Каржавина (стр.244)
Список команды по состоянию на 29.10.55 г.
Боевые части | Общая числ. | Погибло | Боевые части | Общая числ. | Погибло | |
Командование и упр.кораблем
БЧ-1 (Штурмнская БЧ)
БЧ-2 (Артиллерийская БЧ)
в т.ч
1АД (артдивизион)
2А (артдивизион)
3АД (артдивизион)
БЧ-4 (Боевая часть связи)
|
10
24
710
325
168
217
85
|
-
16
192
96
38
58
24
|
БЧ-5 (Электромеханическая БЧ)
в т.ч.
ДД (дивизион движения)
ЭТД (электротехнический див)
ДЖ (дивизион живучести)
РТС (радиотехническая служба)
ИС (интендантская служба)
МС (медицинская служба)
ХС (химическая служба)
БК (боцманская команда)
МК (музыкальная команда)
ПК (писарская команда)
Клуб
Типография
Мичмана-стажеры училищ
|
472
188
182
102
37
86
18
15
54
19
10
4
7
25
|
207
82
89
36
7
24
9
5
37
11
7
2
2
1
|
Всего по линкору: из 1576 моряков погибло 556 человек
Данные таблицы взяты из книги Каржавина "Тайна гибели линкора "Новороссийск".
Ниже приведены данные о 1681 моряке - членах экипажа, в том числе 556 погибших с линкора. Кроме того, 61 человек погиб с других кораблей и подразделений флота, в том числе с крейсера "Михаил Кутузов" - 28 человек. Таким образом, всего погибло 617 человек. Надеемся, что эти данные окончательные.
Переход по первой букве фамилии: А Б В Г Д Е З И К Л М О П Р С Т Х Ч Ш | |||||
А | |||||
---|---|---|---|---|---|
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Альшанский Юрий Степанович | Крейсер "Михаил Кутузов | электрик | матрос | погиб | |
Атаман Михаил Антонович | Крейсер "Михаил Кутузов | электрик | матрос | погиб | |
наверх | |||||
Б | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Барышев Геннадий Иванович | Крейсер "Михаил Кутузов | электрик | матрос | погиб | |
![]() |
Блащук Михаил Павлович | Крейсер "Керчь" | машинист трюмный | ст.матрос | погиб |
наверх | |||||
В | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
![]() |
Вихорь Владимир Петрович | Крейсер "Михаил Кутузов | музыкант | матрос | погиб |
наверх | |||||
Г | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Гавро Иван Куприянович | Крейсер "Михаил Кутузов | трюмный машинист | матрос | погиб | |
Георгиевский Евгений Вадимович | Крейсер "Михаил Кутузов | машинист | матрос | погиб | |
Гниденко Алексей Васильевич | Крейсер "Дзержинский" | электрик | матрос | погиб | |
![]() |
Голофеев Евлампий Семенович | Штаб эскадры | писарь | матрос | погиб |
Горбунов Анатолий Федорович | Крейсер "Михаил Кутузов | электрик | матрос | погиб | |
наверх | |||||
Д | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Демчук Николай Иванович | Крейсер "Михаил Кутузов | машинист-турбинист | матрос | погиб | |
![]() |
Дмитриев Николай Иванович | Крейсер "Михаил Кутузов | зам.командира | старший лейтенант | погиб |
![]() |
Долбенко Георгий Иванович | Крейсер "Дзержинский" | матрос | матрос | погиб |
![]() |
Донченко Станислав Сергеевич | Штаб эскадры | писарь | матрос | погиб |
наверх | |||||
Е | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Ерастов Борис Николаевич | Крейсер "Михаил Кутузов | машинист-турбинист | ст.матрос | погиб | |
наверх | |||||
З | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
![]() |
Зыков Михаил Васильевич | Штаб и управление флота | ст.оперуполномоченный | капитан | погиб |
наверх | |||||
И | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
![]() |
Иванов Виктор Михайлович | Штаб и управление флота | начальник ТехУпра ЧФ | инженер-капитан 1 ранга | погиб |
Игнатенко Станислав Иванович (Александрович) | Штаб эскадры | писарь | матрос | погиб | |
наверх | |||||
К | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Каверя Сергей Игнатьевич | СС "Карабах" | ст.кок | старшина 2 ст. | погиб | |
Кваша Матвей Израилевич | Крейсер "Керчь" | санитар | ст.матрос | погиб | |
![]() |
Кириенко Иван Гаврилович | Штаб и управление флота | зам.начальника особого отд | капитан | погиб |
![]() |
Кириллов Николай Константинович | Эсминец "Бессменный" | командир группы управл огнем ГК | лейтенант | погиб |
Конкин Юрий Алексеевич | Крейсер "Михаил Кутузов | электрик | матрос | погиб | |
Коробко Николай Кириллович | Крейсер "Михаил Кутузов | электрик | матрос | погиб | |
![]() |
Косарев Иван Григорьевич | крейсер "Михаил Кутузов | матрос | матрос | погиб |
Котович Василий Григорьевич | Штаб эскадры | ученик писаря | матрос | погиб | |
Кравец Виктор Михайлович | Крейсер "Михаил Кутузов | машинист-турбинист | матрос | погиб | |
![]() |
Красношапка Владимир Иванович | Крейсер "Михаил Кутузов | ком.отд.мотористов | старшина 2ст. | погиб |
наверх | |||||
Л | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Лапин Виктор Максимович | Штаб эскадры | нач.секретной части | главстаршина | погиб | |
Лысенко Петр Наумович | Крейсер "Молотов" | машинист | матрос | погиб | |
наверх | |||||
М | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Майоров Владимир Федорович | Крейсер "Михаил Кутузов | электрик | матрос | погиб | |
Мась Александр Антонович | Штаб и управление флота | строевой, штаб ЧФ | матрос | погиб | |
Медведев Леонид Иванович | Крейсер "Михаил Кутузов | водолаз | матрос | погиб | |
Мотораев (Моторев) Владимир Федорович | Крейсер "Михаил Кутузов | ? | матрос | погиб | |
наверх | |||||
О | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Оксанченко Валентин Георгиевич | Штаб эскадры | делопроизводитель | старшина 1ст. | погиб | |
наверх | |||||
П | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Пайладзе Александр Георгиевич (Григорьевич) | крейсер "Дзержинский" | парикмахер | матрос | погиб | |
Петров Анатолий Васильевич | Штаб эскадры | радист | матрос | погиб | |
Петунин Борис Петрович | Крейсер "Михаил Кутузов | машинист-турбинист | матрос | погиб | |
Печерица Владимир Алексеевич | СС "Карабах" | писарь | матрос | погиб | |
![]() |
Полевой Евгений Иванович | Крейсер "Михаил Кутузов | ком-р отд.электриков | старшина 2ст. | погиб |
Поляков Юрий Сергеевич | Крейсер "Куйбышев" | чертежник | ст.матрос | погиб | |
![]() |
Прохоров Борис Николаевич | Штаб эскадры | делопроизводитель | старшина 1ст. | погиб |
наверх | |||||
Р | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
![]() |
Романов Владимир Николаевич | МС ЧФ | нач.лечебного отдела | Подполковник | погиб |
Рыбка Дмитрий Леонтьевич | СС "Карабах" | моторист | ст. матрос | погиб | |
наверх | |||||
С | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
![]() |
Самоненко Владимир Григорьевич | СС "Карабах" | машинист котельный | матрос | погиб |
Сапожников Анатолий Васильевич | Крейсер "Михаил Кутузов | ком-р отд. зенитных комендоров | старшина 2ст. | погиб | |
![]() |
Сараханов Алексей Федорович | Крейсер "Михаил Кутузов | электрик | матрос | погиб |
Сичкоренко Владимир Никитовисч | Крейсер "Керчь" МС | санитар | ст.матрос | погиб | |
![]() |
Соков Борис Михайлович | Крейсер "Михаил Кутузов | электрик | матрос | погиб |
Сухорученко Владимир Степанович | Крейсер "Молотов" | машинист | матрос | погиб | |
наверх | |||||
Т | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Тарасевич Николай Дмитриевич | Крейсер "Молотов" | моторист | матрос | погиб | |
![]() |
Тернавский Николай Федорович | Крейсер "Михаил Кутузов | марсовый | ст.матрос | погиб |
Токарский Михаил Иванович | Крейсер "Михаил Кутузов | машинист-турбинист | матрос | погиб | |
наверх | |||||
Х | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
![]() |
Харичков Андрей Иосифович | Крейсер "Михаил Кутузов | артэлектрик | матрос | погиб |
![]() |
Хисенов Велибек Хисенович | Крейсер "Керчь" | машинист трюмный | матрос | погиб |
Хоботов Николай Степанович | Штаб эскадры | писарь | старшина 2ст. | погиб | |
наверх | |||||
Ч | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
Черкашин Евгений Григорьевич | санинструктор | матрос | погиб | ||
Черник Алексей Алексеевич | штаб эскадры | чертежник | старшина 2ст. | погиб | |
![]() |
Чулков Анатолий Иванович | Крейсер "Молотов" ДД | машинист-турбинист | матрос | погиб |
наверх | |||||
Ш | |||||
Фото | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Должность | Звание | Погиб? |
![]() |
Швалев Николай Николаевич | Крейсер "Михаил Кутузов | машинист трюмный | матрос | погиб |
Шениньш Оярс Фрицевич | Крейсер "Молотов" | электрик | матрос | погиб | |
Всего 61 моряков | наверх |